首页 > 产品展示
SONATA御翔
| NF(BHMC) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 |
| 配置(中文) | 2.0GL MT | 2.0GLS AT | 2.0DLX | 2.4GLS AT | 2.4TOP |
| 2.0手动舒适 | 2.0自动豪华 | 2.0自动尊贵 | 2.4自动豪华 | 2.4顶级 | |
| 厂家指导价 | 165800 | 182800 | 187800 | 199800 | 223800 |
| 技术参数 | |||||
| 发动机规格 | 2.0DOHC16V θ-CVVT | 2.4 DOHC16V θ-CVVT | |||
| 最大功率(ps/rpm) | 146(107kw)/6000 | 165(121kw)/5800 | |||
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 191/4250 | 227/4250 | |||
| 最高车速(km/h) | 198 | 190 | 196 | ||
| 90km/h和等速油耗(L/100km) | 7.2 | 7.2 | 7.0 | ||
| 变速器 | 5速手动 | 4速手自动一体(H-Matic) | |||
| 排放标准 | 国III | ||||
| 外形尺寸(长/宽/高/轴距)mm | 4800/1832/1475/2730 | ||||
| 悬挂系统 | 4轮独立悬挂(前双横臂 后多连杆) | ||||
| 燃油箱容积(L) | 70 | ||||
| 最小离地间隙(mm) | 172 | ||||
| 后备箱容积L(VDA) | 523 | ||||
| 轮胎规格(带全尺寸备胎) | 215/65R15 | 米其林Energy MXV8 215/60R16 | |||
| 68Ah 大容量免维护电瓶 | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● 有此项配置 - 无此项配置 注:目前对外请使用精简版。北京、广州地区销售车型带有OBD系统。 |
|||||
