首页 > 产品展示
途胜 | TUCSON
| 2.0 GL 2WD MT | 2.0 GL 2WD MT | 2.0 GL 2WD AT sunroof | 2.0 GLS 4WD MT | 2.7 GLS 4WD AT | ||
| 车型 | 2.0手动舒适型 | 2.0手动时尚型 | 2.0自动舒适两驱天窗版 | 2.0手动豪华型 | 2.7豪华型 | |
| 价格 | 165,800元 | 169,800元 | 183,800元 | 195,800元 | 241,800元 | |
| 基本信息 | ||||||
| 长/宽/高-轴距(mm) | 4325/1795/1680/2630 | 4325/1830(装配侧围板)/1730(带行李架)/2630 | ||||
| 最小离地间隙(mm) | 195 | |||||
| 最小转弯半径(m) | 5.4 | |||||
| 油箱容积(L) | 58 | 65 | ||||
| 后备箱容积(L) | 后排座椅直立/折叠 644/1856 | |||||
| 整车整备质量(kg) | 1541 | 1625 | 1683 | |||
| 发动机类型 | 2.0 β -DOHC CVVT | 2.7 δ-DOHC/V6 | ||||
| 排量(CC) | 1975 | 2656 | ||||
| 最大功率ps(kw)/rpm | 142(104)/6000 | 175(127)/6000 | ||||
| 最大扭矩Nm/rpm | 184/4500 | 241/4000 | ||||
| 90km/h等速油耗L | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 8.9 | 10.0 | |
| 排气管 (消音器) |
单排 | 双排 | ||||
| 变速器 | 5档手动 | 4AT(H-Matic)手自动一体 | 5档手动 | 4AT(H-Matic)手自动一体 | ||
| 制动器类型 | 前后盘式制动 | |||||
| 排放标准 | 国III,国IV | |||||
| 前/后悬挂 | 麦弗逊式带稳定杆式独立悬架/双连杆带稳定杆式独立悬架 | |||||
| 轮毂 | 6.5J * 16 铝合金 (新设计5幅) | 6.5J * 16 铝合金 (新设计5幅) | ||||
| 轮胎规格 | 215/65 R16 | 235/60 R16 | ||||
| 说明: ●---标配 具体资料以当地经销商提供为主,北京现代有限公司保留更改技术参数和配置的权利,恕不先通知。 |
||||||
